Koszykówka: Trzeba przerwać tę serię porażek

Ósmej z rzędu ligowej porażki doznali koszykarze Żyrardowianki. W meczu 17 kolejki 2 ligi gr. A przegrali wyraźnie na wyjeździe z KK Świecie. Wygląda na to, że trudno będzie utrzymać ligowy byt, a to gwarantuje zajęcie miejsca w pierwszej ósemce rozgrywek. W najbliższej kolejce Żyrardowianka zmierzy się na wyjeździe ze swoim sąsiadem w tabeli drużyną Trefl II Sopot.

KK Świecie – Żyrardowianka 100:80 (24:21, 18:12, 31:24, 27:23)

Żyrardowianka: Szwed 19, Łapiński 15, , Muś 13, Romanowicz 10, Jastrzębski 10, Repiński 5, Chojecki 4, Odolczyk 2, Bakuła 2, Kuran.

Tabela 2 ligi koszykówki mężczyzn, gr. A

pkt mecze zw. – por. pkt zd. – pkt str. stosunek
1. OPEN Florentyna Pleszew 32 16 16 – 0 1615 – 1112 1.4523
2. KS KSIĘŻAK Łowicz 27 16 11 – 5 1442 – 1251 1.1527
3. Franz Astoria Bydgoszcz 26 15 11 – 4 1263 – 1142 1.106
4. AZS Politechnika Poznań 25 15 10 – 5 1167 – 1129 1.0337
5. TS Żuraw Gniewino 23 15 8 – 7 1214 – 1164 1.043
6. Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 15 8 – 7 1214 – 1200 1.0117
7. Korsarz Gdańsk 22 15 7 – 8 1204 – 1219 0.9877
8. KK Świecie 22 15 7 – 8 1212 – 1253 0.9673
9. KING WILKI MORSKIE Szczecin 22 16 6 – 10 1107 – 1228 0.9015
10. Trefl II Sopot 20 15 5 – 10 1121 – 1184 0.9468
11. KS Żyrardowianka Żyrardów 20 16 4 – 12 1134 – 1400 0.81
12. GKK 1LO Gorzów Wielkopolski 19 15 4 – 11 1223 – 1392 0.8786
13. SMS PZKosz Władysławowo 19 16 3 – 13 1088 – 1330 0.818

Koszykarki Żyrardowianki znów zajmują pozycję lidera w ligowej tabeli. W dwóch meczach rozegranych na wyjeździe nie dały żadnych szans zespołom warszawskim wygrywając z UKS La Basket Warszawa i UKS 4 Ursus.

UKS La Basket Warszawa – Żyrardowianka 54:142

UKS 4 Ursus – Żyrardowianka 43:80

Tabela 2 ligi koszykówki kobiet

mecze zwyc. por. pkt zdob. strac.
1. KS Żyrardowianka Żyrardów 13 12 1 25 1185 661
2. KU AZS Politechniki Warszawskiej 14 11 3 25 964 784
3. UKS Basket Aleksandrów Łódzki 14 9 5 23 1036 845
4. MKK Siedlce 13 9 4 22 1011 801
5. SK MAG – RYS Zgierz 11 8 3 19 857 598
6. SKK Polonia Warszawa 13 6 7 19 756 714
7. UMKS Księżak Łowicz 13 6 7 19 939 930
8. KS MON-POL Płock 13 5 8 18 822 893
9. UKS Gimbasket 15 Białystok 10 7 3 17 734 685
10. KS Piaseczno 12 2 10 14 630 1004
11. UKS La Basket Warszawa 14 0 14 14 669 1452
12. UKS 4 Ursus 12 1 11 13 685 921
Reklama