Rugby: Wysokie zwycięstwo Orkana
W sobotnim meczu Ekstraligi rugbiści RC Orkan Sochaczew wygrali z Juvenią Kraków 59:11. Dzięki temu zwycięstwu RC Orkan utrzymał czwartą pozycję w tabeli, gwarantującą walkę o medale.
RC Orkan Sochaczew – Juvenia Kraków 59:11 (28:8)
Punkty dla RC Orkan: Tomasz Gasik – 14, Emil Kowalewski – 10, Marcin Stencel – 10, Przemysław Kamiński – 5, Nadir Boukhalova – 5, Radosław Rakowski – 5, Jarosław Orliński – 5, Robert Pawelec – 5
Tabela po XI rundach:
m | pkt. | z. | r. | p. | bilans | ||
1. | Budowlani SA Łódź | 11 | 51 | 11 | 0 | 0 | 512:101 |
2. | Lechia Gdańsk | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 408:177 |
3. | Arka Gdynia | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 297:170 |
4. | Orkan Sochaczew | 11 | 31 | 6 | 0 | 5 | 363:226 |
5. | Posnania Poznań | 11 | 30 | 6 | 0 | 5 | 270:302 |
6. | Budowlani Lublin | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 210:276 |
7. | Juvenia Kraków | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 114:496 |
8. | AZS AWF Warszawa | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 132:545 |
fot. dzięki uprzejmości rugby.info.pl